ML-KEM
DSA-65
QUANTASEAL
ML-KEM-768AES-256-GCMML-DSA-65
Initializing Quantum Vault
QUANTASEAL
| Connector | Status | In Transit | At Rest | Streaming | Latency p99 |
|---|---|---|---|---|---|
Salesforce | GA | +2.1ms | |||
HubSpot | Coming Soon | — | |||
Microsoft Dynamics | Coming Soon | — | |||
PostgreSQL | Beta | +1.8ms | |||
MongoDB | Beta | +2.3ms | |||
MySQL | Beta | +1.9ms | |||
Redis | Beta | +0.9ms | |||
Snowflake | Coming Soon | — | |||
Elasticsearch | Coming Soon | — | |||
AWS | Beta | +2.5ms | |||
Microsoft Azure | Beta | +2.7ms | |||
Google Cloud | Beta | +2.6ms | |||
Stripe | Beta | +1.4ms | |||
Shopify | Coming Soon | — | |||
Slack | Coming Soon | — | |||
Twilio | Coming Soon | — | |||
Braze | Coming Soon | — | |||
Workato | Coming Soon | — | |||
Zapier | Coming Soon | — | |||
MuleSoft | Coming Soon | — | |||
Terraform | Beta | +0.4ms | |||
Docker | Beta | +0.2ms | |||
Kubernetes | Beta | +0.3ms | |||
GitHub | Coming Soon | — | |||
Okta | Beta | +1.1ms | |||
Auth0 | Beta | +1.0ms | |||
Datadog | Beta | +0.8ms | |||
Splunk | Beta | +0.7ms | |||
Zendesk | Coming Soon | — | |||
Jira | Coming Soon | — | |||
Confluence | Coming Soon | — |
Latency overhead measured p99 in ap-southeast-2 against baseline throughput without QuantaSeal proxy. Measurements include ML-KEM-768 encapsulation + AES-256-GCM encryption + ML-DSA-65 signature.
Can’t see the connector you need? Use our REST API to build a custom integration, or contact us for dedicated engineering support.